Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of March 2026
| 1 March Average and Extremes |
| Average temperature | 67.9°F |
| Average humidity | 49% |
| Average dewpoint | 47.2°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 6.4 mph |
| Average gustspeed | 8.4 mph |
| Average direction | 193° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 88.3°F on 01 at 17:09 |
| Minimum temperature | 47.8°F on 01 at 07:53 |
| Maximum humidity | 63% on 01 at 21:43 |
| Minimum humidity | 30% on 01 at 16:58 |
| Maximum pressure | 30.023 in. on 01 at 23:02 |
| Minimum pressure | 29.843 in. on 01 at 17:41 |
| Maximum windspeed | 13.8 mph on 01 at 20:46 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 193 °(SSW) on 01 at 13:08 |
| Maximum heat index | 87.1°F on 01 at 14:59 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 March Average and Extremes |
| Average temperature | 58.8°F |
| Average humidity | 55% |
| Average dewpoint | 42.1°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 6.1 mph |
| Average gustspeed | 8.3 mph |
| Average direction | 109° (ESE) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 75.4°F on 02 at 17:30 |
| Minimum temperature | 43.2°F on 02 at 07:49 |
| Maximum humidity | 71% on 02 at 23:59 |
| Minimum humidity | 41% on 02 at 16:13 |
| Maximum pressure | 30.138 in. on 02 at 09:09 |
| Minimum pressure | 29.944 in. on 02 at 19:11 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 02 at 10:21 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 098 °(E) on 02 at 09:45 |
| Maximum heat index | 77.7°F on 02 at 17:30 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 March Average and Extremes |
| Average temperature | 72.5°F |
| Average humidity | 57% |
| Average dewpoint | 55.6°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 7.6 mph |
| Average gustspeed | 10.4 mph |
| Average direction | 213° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.7°F on 03 at 16:31 |
| Minimum temperature | 60.3°F on 03 at 00:04 |
| Maximum humidity | 75% on 03 at 00:41 |
| Minimum humidity | 37% on 03 at 17:49 |
| Maximum pressure | 29.949 in. on 03 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.822 in. on 03 at 18:01 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 03 at 10:28 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 249 °(WSW) on 03 at 09:50 |
| Maximum heat index | 85.7°F on 03 at 16:10 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 March Average and Extremes |
| Average temperature | 56.4°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 46.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 6.1 mph |
| Average direction | 81° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 70.3°F on 04 at 16:08 |
| Minimum temperature | 44.2°F on 04 at 07:33 |
| Maximum humidity | 83% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 53% on 04 at 16:13 |
| Maximum pressure | 30.108 in. on 04 at 10:26 |
| Minimum pressure | 29.923 in. on 04 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 04 at 01:00 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 076 °(ENE) on 04 at 08:41 |
| Maximum heat index | 76.7°F on 04 at 17:45 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 March Average and Extremes |
| Average temperature | 63.4°F |
| Average humidity | 74% |
| Average dewpoint | 54.3°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 9.0 mph |
| Average gustspeed | 12.0 mph |
| Average direction | 176° (S) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 12:58 |
| Maximum temperature | 81.7°F on 05 at 15:41 |
| Minimum temperature | 49.3°F on 05 at 06:12 |
| Maximum humidity | 93% on 05 at 12:00 |
| Minimum humidity | 48% on 05 at 15:48 |
| Maximum pressure | 29.985 in. on 05 at 00:16 |
| Minimum pressure | 29.728 in. on 05 at 18:11 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 05 at 16:12 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 189 °(S) on 05 at 16:53 |
| Maximum heat index | 82.3°F on 05 at 15:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 March Average and Extremes |
| Average temperature | 71.6°F |
| Average humidity | 42% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 11.9 mph |
| Average gustspeed | 15.7 mph |
| Average direction | 227° (SW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.7°F on 06 at 14:50 |
| Minimum temperature | 56.8°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 80% on 06 at 07:46 |
| Minimum humidity | 8% on 06 at 15:49 |
| Maximum pressure | 29.884 in. on 06 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.702 in. on 06 at 04:05 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph on 06 at 14:59 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 251 °(WSW) on 06 at 09:05 |
| Maximum heat index | 83.2°F on 06 at 14:50 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 March Average and Extremes |
| Average temperature | 53.4°F |
| Average humidity | 41% |
| Average dewpoint | 29.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 11.2 mph |
| Average direction | 51° (NE) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 64.2°F on 07 at 16:47 |
| Minimum temperature | 43.3°F on 07 at 07:53 |
| Maximum humidity | 56% on 07 at 08:03 |
| Minimum humidity | 22% on 07 at 02:46 |
| Maximum pressure | 30.224 in. on 07 at 23:45 |
| Minimum pressure | 29.881 in. on 07 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 18.4 mph on 07 at 10:33 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 052 °(NE) on 07 at 10:11 |
| Maximum heat index | 64.2°F on 07 at 16:47 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 March Average and Extremes |
| Average temperature | 58.5°F |
| Average humidity | 45% |
| Average dewpoint | 34.0°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 5.0 mph |
| Average gustspeed | 7.0 mph |
| Average direction | 223° (SW) |
| Rainfall for month | 0.01 in. |
| Rainfall for year | 1.74 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 80.4°F on 08 at 17:21 |
| Minimum temperature | 36.5°F on 08 at 06:56 |
| Maximum humidity | 69% on 08 at 07:20 |
| Minimum humidity | 17% on 08 at 17:03 |
| Maximum pressure | 30.242 in. on 08 at 09:36 |
| Minimum pressure | 29.985 in. on 08 at 18:44 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 08 at 17:54 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 236 °(SW) on 08 at 19:27 |
| Maximum heat index | 78.7°F on 08 at 17:21 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of March 2026 up to day 8 |
| Average temperature | 62.8°F; diff from climate av: +7.6°F |
| Average humidity | 54% |
| Average dewpoint | 43.7°F |
| Average barometer | 29.970 in. |
| Average windspeed | 7.3 mph |
| Average gustspeed | 9.9 mph |
| Average direction | 178° (S) |
| Rainfall for month | 0.01 in.; diff from climate av. -1.41 in. |
| Rainfall for year | 1.76 in.; diff from climate av. -1.07 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in on 05 at 12:58 |
| Maximum temperature | 88.3°F on 01 at 17:09 |
| Minimum temperature | 36.5°F on 08 at 06:56 |
| Maximum humidity | 93% on 05 at 12:00 |
| Minimum humidity | 8% on 06 at 15:49 |
| Maximum pressure | 30.24 in. on 08 at 09:36 |
| Minimum pressure | 29.70 in. on 06 at 04:05 |
| Maximum windspeed | 20.7 mph from 251°(WSW) on 06 at 14:59 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 225°(SW) on 06 at 09:05 |
| Maximum heat index | 87.1°F on 01 at 14:59 |
| Avg daily max temp | 79.2°F |
| Avg daily min temp | 47.7°F |
| Growing degrees days | 155.6 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 06:18hrs |
ET :0.20 in. |
754.0 W/mē |
4.4 uv |
| 02 06:00hrs |
ET :0.14 in. |
793.0 W/mē |
4.8 uv |
| 03 03:54hrs |
ET :0.21 in. |
911.0 W/mē |
5.2 uv |
| 04 03:36hrs |
ET :0.10 in. |
928.0 W/mē |
4.9 uv |
| 05 02:06hrs |
ET :0.15 in. |
814.0 W/mē |
3.6 uv |
| 06 06:24hrs |
ET :0.35 in. |
795.0 W/mē |
4.9 uv |
| 07 06:12hrs |
ET :0.16 in. |
874.0 W/mē |
4.9 uv |
| 08 05:24hrs |
ET :0.16 in. |
814.0 W/mē |
5.2 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.01 in. on 5 |