NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.7 079.2 16:16 36.3 06:11 09.2 00.0 00.00 06.8 24.1 17:29 W
02 65.4 079.7 14:51 53.8 06:43 00.0 00.5 00.00 11.8 33.4 15:59 WNW
03 54.8 070.3 15:42 39.0 08:22 10.1 00.0 00.00 04.2 18.4 01:03 NE
04 53.7 071.2 15:37 39.4 02:34 11.2 00.0 00.00 04.9 21.9 13:27 SW
05 60.6 081.9 14:46 44.2 08:28 04.3 00.0 00.00 05.6 23.0 13:41 W
06 57.2 076.5 15:39 43.0 08:13 07.7 00.0 00.00 03.5 19.6 16:22 WNW
07 59.9 079.0 15:29 43.3 05:02 05.0 00.0 00.00 03.9 19.6 23:19 WSW
08 59.0 069.3 14:27 49.5 00:00 05.9 00.0 00.18 12.0 34.5 12:27 W
09 48.2 066.9 13:49 34.5 00:00 16.7 00.0 00.00 08.9 36.8 19:01 NW
10 38.3 051.6 15:30 26.2 07:54 26.6 00.0 00.00 07.6 24.1 01:18 N
11 41.1 061.9 15:14 25.0 07:25 23.8 00.0 00.00 03.1 11.5 13:40 W
12 43.7 063.0 15:55 28.8 08:37 21.3 00.0 00.00 04.4 20.7 14:13 W
13 46.9 067.8 16:07 34.2 06:04 18.1 00.0 00.00 06.0 18.4 15:10 W
14 50.3 063.0 15:43 37.0 00:00 14.7 00.0 00.00 08.0 27.6 14:53 N
15 51.2 075.9 15:27 29.3 08:18 13.8 00.0 00.00 07.1 33.4 13:54 WSW
16 44.9 053.2 15:41 34.3 23:24 20.1 00.0 00.00 08.3 32.2 10:04 NE
17 31.3 040.5 16:54 24.4 22:55 33.6 00.0 00.00 05.4 25.3 11:55 NE
18 43.4 068.5 16:11 23.5 02:44 21.5 00.0 00.00 06.3 21.9 12:52 W
19 36.0 044.8 15:07 25.9 06:37 28.9 00.0 00.00 07.8 33.4 14:46 ENE
20 37.9 056.7 15:03 20.1 08:08 27.1 00.0 00.00 06.0 21.9 22:53 SW
21 42.5 057.6 15:44 29.1 08:06 22.4 00.0 00.00 06.1 27.6 09:50 NNE
22 41.9 060.4 14:55 24.4 08:09 23.0 00.0 00.00 02.8 14.9 13:03 SE
23 31.0 041.9 00:03 14.5 00:00 33.9 00.0 00.02 08.3 28.8 12:00 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
47.6 (48.7) 81.9 day 05 14.2 day 24 399.1 000.5 00.20 06.5 36.8 day 16 WNW
Min < 86: 23
Min < 23: 2
Max Rain: 0.18 ON 8-01-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)
