NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.8 075.9 15:07 32.5 07:26 05.1 00.0 00.00 11.0 33.4 13:26 SW
02 62.2 084.6 16:08 42.6 08:16 02.7 00.0 00.00 07.8 24.1 07:22 WSW
03 67.4 092.8 16:07 47.3 08:07 00.0 02.5 00.00 06.0 19.6 15:17 W
04 49.2 059.7 16:19 38.5 08:11 15.8 00.0 00.00 07.6 19.6 09:22 E
05 53.8 085.8 16:21 37.2 05:07 11.1 00.0 00.00 06.0 25.3 16:12 S
06 61.9 084.7 16:33 42.4 00:00 03.1 00.0 00.00 05.5 26.4 17:45 SSW
07 54.9 089.8 17:16 31.6 08:02 10.1 00.0 00.00 05.0 25.3 22:48 SSW
08 60.5 082.6 12:34 37.2 00:00 04.4 00.0 00.00 09.2 33.4 13:11 N
09 39.2 052.3 16:13 30.4 08:06 25.8 00.0 00.00 06.9 19.6 13:07 ENE
10 37.1 039.9 00:00 34.5 00:25 27.8 00.0 00.00 04.9 16.1 21:18 E
11 37.5 040.5 03:06 33.4 00:00 27.4 00.0 00.01 08.4 20.7 17:12 E
12 31.5 035.2 11:27 23.9 00:00 33.5 00.0 00.03 07.0 20.7 16:11 ENE
13 25.9 036.1 17:24 18.1 08:01 39.1 00.0 00.00 05.2 19.6 07:17 ENE
14 44.2 069.4 16:39 27.1 02:01 20.8 00.0 00.00 07.6 26.4 21:22 SSW
15 51.1 068.2 14:04 33.6 00:00 13.9 00.0 00.00 10.1 34.5 13:22 NW
16 35.1 048.6 15:37 24.1 04:17 29.9 00.0 00.00 03.6 21.9 07:17 ENE
17 45.8 068.7 16:33 29.8 01:26 19.1 00.0 00.00 06.8 29.9 21:56 SSW
18 29.1 050.5 00:04 12.7 00:00 35.8 00.0 00.00 09.8 25.3 05:21 NE
19 14.8 021.6 16:32 10.2 07:27 50.2 00.0 00.00 08.5 23.0 07:16 NE
20 18.9 030.4 16:47 12.0 08:27 46.0 00.0 00.00 07.2 18.4 15:32 E
21 27.3 042.3 16:30 15.6 07:16 37.6 00.0 00.00 03.2 16.1 07:16 E
22 38.5 058.5 16:58 22.1 08:02 26.4 00.0 00.00 01.9 13.8 10:27 SW
23 48.6 073.2 15:48 30.4 07:26 16.3 00.0 00.00 01.9 13.8 11:11 WNW
24 57.2 087.1 15:32 34.3 03:30 07.7 00.0 00.00 04.1 21.9 13:17 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.8 (45.4) 92.8 day 03 10.2 day 19 509.6 002.5 00.14 06.5 34.5 day 15 E
Max > 86: 3
Max < 32: 2
Min < 86: 24
Max < 23: 1
Min < 23: 6
Max Rain: 0.03 ON 12-02-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)
