NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 82.1 101.5 16:21 64.8 07:20 00.0 17.2 00.00 04.2 19.6 20:27 W
02 81.3 097.5 15:12 65.5 23:34 00.0 16.4 00.62 07.9 42.5 22:38 SSW
03 76.5 093.4 17:14 61.9 00:00 00.0 11.6 01.01 08.1 49.5 00:58 WSW
04 67.3 081.0 18:30 57.7 04:31 00.0 02.4 00.00 06.2 19.6 00:19 ENE
05 74.2 089.4 18:08 66.0 08:15 00.0 09.3 00.03 08.2 24.1 22:00 SE
06 78.1 092.5 18:05 67.1 06:59 00.0 13.2 00.02 05.8 33.4 20:22 SE
07 76.3 089.4 17:19 66.0 07:21 00.0 11.4 00.00 06.4 20.7 10:43 E
08 81.7 098.2 15:47 63.7 23:57 00.0 16.7 00.23 10.1 39.1 22:33 SE
09 73.9 086.4 17:39 63.3 00:31 00.0 09.0 00.21 05.1 29.9 00:13 E
10 71.0 079.2 18:21 62.2 05:43 00.0 06.0 00.62 04.5 33.4 01:55 ESE
11 72.7 081.3 18:16 67.2 00:00 00.0 07.8 00.02 02.9 16.1 18:20 SE
12 76.0 090.3 17:17 60.8 06:33 00.0 11.1 00.00 02.9 14.9 17:46 SSE
13 83.4 096.3 17:18 73.0 07:35 00.0 18.4 00.00 07.2 23.0 23:53 S
14 85.2 096.3 17:43 73.9 06:17 00.0 20.2 00.00 07.4 20.7 10:05 SSW
15 80.8 089.6 18:28 70.3 12:43 00.0 15.8 00.00 09.5 32.2 11:55 S
16 83.9 097.5 17:18 68.7 07:18 00.0 19.0 00.00 05.2 19.6 23:55 S
17 87.4 100.4 16:35 74.1 07:14 00.0 22.4 00.00 13.4 34.5 23:37 SSW
18 83.0 089.4 17:31 72.9 07:53 00.0 18.1 00.00 09.6 39.1 01:58 ESE
19 84.3 094.8 17:35 75.2 07:20 00.0 19.3 00.00 06.4 20.7 15:02 S
20 85.4 095.7 18:03 74.8 07:41 00.0 20.4 00.00 11.8 31.1 16:22 SSW
21 83.8 092.8 16:49 74.8 07:43 00.0 18.9 00.00 14.7 34.5 18:01 SSW
22 82.1 091.2 17:42 73.4 06:10 00.0 17.1 00.00 14.5 33.4 11:54 SSW
23 84.6 094.1 16:48 75.9 07:15 00.0 19.6 00.00 12.1 35.6 06:27 SSW
24 84.0 094.3 16:40 73.6 07:44 00.0 19.1 00.00 09.1 21.9 14:50 S
25 90.2 095.2 17:55 80.8 14:00 00.0 25.3 00.00 08.8 23.0 18:47 S
26 83.3 096.4 15:26 74.8 07:40 00.0 18.3 00.00 07.1 21.9 00:28 SSW
27 80.7 095.7 15:25 68.7 07:10 00.0 15.8 00.01 04.9 19.6 18:58 SE
28 84.9 097.7 16:27 70.2 05:04 00.0 19.9 00.00 06.1 21.9 16:08 SSW
29 85.7 098.1 16:29 72.9 05:13 00.0 20.7 00.00 06.5 27.6 23:37 SSW
30 76.2 092.7 13:46 67.8 17:18 00.0 11.3 01.70 03.0 26.4 16:07 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.7 (81.2) 101.5 day 01 57.7 day 04 000.0 471.7 04.43 07.7 49.5 day 02 S
Max > 86: 27
Min < 86: 30
Max Rain: 1.70 ON 30-06-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)
