NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.0 081.3 16:25 65.1 06:54 00.0 06.0 00.48 04.5 23.0 19:45 ESE
02 71.3 078.4 16:19 66.7 07:23 00.0 06.3 00.36 03.8 16.1 17:40 ESE
03 71.3 073.9 16:07 69.8 00:50 00.0 06.4 00.36 04.4 13.8 15:39 SE
04 78.2 090.7 17:41 70.0 04:15 00.0 13.3 00.00 03.4 14.9 15:41 SSE
05 80.0 088.2 18:33 73.9 04:05 00.0 15.0 00.00 04.9 18.4 17:22 ESE
06 81.1 092.5 17:25 72.1 07:42 00.0 16.2 00.00 04.0 17.3 15:41 ENE
07 80.9 091.0 19:07 71.2 07:36 00.0 15.9 00.00 03.5 14.9 16:02 ESE
08 83.5 096.1 16:46 73.0 07:27 00.0 18.6 00.00 03.9 13.8 15:49 SW
09 79.3 093.4 19:15 65.7 06:41 00.0 14.3 00.46 04.6 38.0 01:41 E
10 80.9 092.7 16:10 67.8 06:46 00.0 16.0 00.00 06.6 21.9 17:17 SW
11 81.1 091.0 17:30 72.7 04:50 00.0 16.2 00.00 07.4 19.6 09:48 S
12 78.6 088.7 18:21 70.2 07:47 00.0 13.6 00.00 03.7 24.1 04:05 NNW
13 78.9 093.6 17:30 66.6 07:02 00.0 14.0 00.00 02.9 13.8 19:15 SSE
14 78.9 088.5 12:43 71.2 07:29 00.0 13.9 00.00 04.0 23.0 16:38 S
15 78.1 088.7 15:10 67.6 05:54 00.0 13.2 00.00 06.0 18.4 19:38 S
16 81.3 094.5 17:30 73.0 12:24 00.0 16.3 00.04 05.6 19.6 01:08 S
17 82.9 094.1 16:28 72.3 07:22 00.0 17.9 00.00 05.4 26.4 00:32 S
18 84.3 096.3 17:25 70.5 07:48 00.0 19.3 00.00 06.8 25.3 17:13 S
19 84.9 098.1 17:36 69.1 06:58 00.0 19.9 00.00 09.3 23.0 23:47 SSW
20 86.6 099.3 17:05 74.7 05:14 00.0 21.6 00.00 08.6 24.1 23:08 SSW
21 87.3 099.0 17:07 75.6 06:51 00.0 22.3 00.00 09.4 25.3 23:30 SSW
22 84.1 097.3 16:27 70.0 22:07 00.0 19.1 00.08 10.7 46.0 21:28 SSW
23 82.6 097.2 17:29 71.6 00:02 00.0 17.7 00.00 07.5 25.3 19:21 SSW
24 87.2 100.9 17:16 75.0 07:13 00.0 22.3 00.00 06.8 20.7 09:50 SW
25 84.0 097.2 19:14 69.4 07:17 00.0 19.0 00.00 04.1 20.7 01:53 SSW
26 87.6 100.2 16:02 75.4 07:07 00.0 22.7 00.00 06.3 21.9 21:37 SSW
27 84.3 093.6 17:44 74.8 07:55 00.0 19.3 00.00 08.7 23.0 17:57 SSW
28 84.7 096.3 17:13 73.6 07:39 00.0 19.7 00.00 07.8 24.1 15:31 SSW
29 84.8 098.2 17:12 68.5 07:38 00.0 19.8 00.00 05.7 20.7 14:06 SSW
30 85.5 099.3 16:34 68.0 07:07 00.0 20.6 00.00 03.7 17.3 13:36 SSW
31 77.5 092.8 14:33 64.6 07:40 00.0 12.5 00.07 04.2 23.0 17:13 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.4 (81.8) 100.9 day 24 64.6 day 31 000.0 509.2 01.83 05.7 46.0 day 22 S
Max > 86: 28
Min < 86: 31
Max Rain: 0.48 ON 1-07-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
