NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.9 090.1 16:04 64.6 08:03 00.0 11.9 00.00 02.1 13.8 14:59 NE
02 76.3 089.1 17:37 63.7 07:41 00.0 11.4 00.00 03.5 19.6 13:21 NE
03 75.7 095.0 17:40 70.0 14:00 00.0 10.7 00.00 01.0 10.3 16:13 ESE
04 81.4 101.1 17:14 62.2 08:04 00.0 16.4 00.00 04.9 21.9 12:16 WSW
05 77.5 090.9 13:53 66.4 00:00 00.0 12.6 00.00 06.0 28.8 15:39 NNW
06 65.9 078.4 18:38 55.9 09:37 00.0 01.0 00.04 05.5 19.6 01:02 E
07 73.0 085.3 17:47 64.0 02:25 00.0 08.1 00.00 04.4 17.3 12:43 ESE
08 76.1 087.6 17:31 66.6 08:06 00.0 11.1 00.00 05.4 19.6 14:12 S
09 79.4 092.7 16:48 66.6 08:20 00.0 14.5 00.00 06.9 19.6 23:27 SSW
10 80.2 093.6 17:21 65.7 08:07 00.0 15.3 00.00 05.5 19.6 17:44 SSW
11 80.3 094.6 17:02 63.3 08:06 00.0 15.3 00.00 05.0 20.7 16:35 SSW
12 79.7 092.8 16:30 63.0 08:01 00.0 14.8 00.00 06.8 25.3 15:22 S
13 76.1 090.0 14:50 67.3 00:00 00.0 11.1 00.14 06.5 21.9 13:08 SSW
14 74.0 088.0 17:25 64.0 07:54 00.0 09.0 00.06 06.0 21.9 03:13 S
15 78.1 091.8 17:39 65.5 08:09 00.0 13.1 00.00 04.9 18.4 15:12 SSW
16 77.8 091.2 17:05 62.4 08:11 00.0 12.8 00.00 04.0 21.9 18:57 S
17 77.3 088.9 17:48 63.3 08:11 00.0 12.4 00.00 05.2 18.4 15:49 SSW
18 76.1 091.0 17:03 59.7 07:36 00.0 11.1 00.00 03.6 17.3 16:24 SSE
19 78.1 092.8 17:10 61.5 08:16 00.0 13.1 00.00 03.3 18.4 14:03 SSW
20 80.0 093.0 16:23 69.6 08:13 00.0 15.1 00.00 06.1 32.2 14:11 SSW
21 82.5 100.0 16:49 68.4 07:37 00.0 17.6 00.00 05.9 21.9 15:15 WSW
22 82.1 101.8 14:26 62.8 07:42 00.0 17.1 00.00 04.6 18.4 16:43 SSW
23 82.8 094.1 16:02 70.0 07:59 00.0 17.9 00.00 05.5 23.0 23:54 NNW
24 72.6 084.0 16:20 64.8 08:10 00.0 07.6 00.25 07.3 25.3 00:01 N
25 69.3 084.4 16:21 54.5 08:03 00.0 04.4 00.00 02.5 20.7 12:17 N
26 73.6 091.0 17:17 56.8 08:18 00.0 08.6 00.00 03.5 16.1 15:32 SSW
27 76.5 091.6 16:21 61.5 08:05 00.0 11.5 00.00 04.8 19.6 13:46 S
28 75.3 088.2 16:47 62.8 08:37 00.0 10.3 00.00 03.5 17.3 16:49 SE
29 71.9 082.9 13:37 58.6 08:20 00.0 07.0 00.00 03.3 14.9 10:46 SE
30 75.5 088.5 17:55 61.5 08:23 00.0 10.6 00.00 02.6 13.8 13:58 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.7 (77.2) 101.8 day 22 54.5 day 25 000.0 353.5 00.48 04.7 32.2 day 05 S
Max > 86: 25
Min < 86: 30
Max Rain: 0.25 ON 24-09-25
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)
