NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.9 093.9 15:56 59.7 08:25 00.0 12.0 00.00 04.0 19.6 12:42 SSW
02 79.7 096.3 15:09 61.9 08:32 00.0 14.7 00.00 03.8 20.7 14:58 S
03 79.3 093.6 16:37 64.8 08:29 00.0 14.4 00.00 04.1 19.6 16:56 SE
04 77.8 089.4 17:05 64.6 08:26 00.0 12.8 00.00 07.9 26.4 15:48 S
05 77.8 090.5 16:43 67.3 08:15 00.0 12.9 00.00 09.4 26.4 10:43 S
06 77.4 089.2 16:41 64.8 08:27 00.0 12.4 00.00 05.9 19.6 16:07 SSE
07 71.2 080.4 15:15 61.9 08:50 00.0 06.2 00.00 06.2 19.6 17:59 ENE
08 70.3 084.4 17:07 61.2 08:35 00.0 05.3 00.00 05.1 18.4 17:38 ENE
09 72.6 087.8 15:51 57.0 08:27 00.0 07.6 00.00 03.3 17.3 17:00 SE
10 74.6 089.2 14:37 58.8 08:29 00.0 09.6 00.00 03.4 17.3 11:26 SSE
11 75.1 089.4 16:58 60.4 08:14 00.0 10.2 00.00 05.7 25.3 14:29 SSW
12 76.8 089.8 15:26 69.3 07:11 00.0 11.9 00.00 06.7 25.3 10:48 SW
13 69.3 073.9 06:46 64.8 00:00 00.0 04.4 00.15 03.0 14.9 05:57 SSE
14 71.1 086.0 16:37 57.4 08:26 00.0 06.2 00.00 04.8 19.6 15:44 SE
15 72.7 087.3 16:52 59.5 08:34 00.0 07.7 00.00 04.7 18.4 17:39 SE
16 74.6 088.2 16:54 62.2 08:34 00.0 09.6 00.00 06.9 26.4 14:02 S
17 75.8 093.6 16:07 61.5 08:33 00.0 10.9 00.00 04.2 18.4 17:20 SW
18 73.9 085.6 16:52 63.0 07:01 00.0 08.9 00.05 08.3 32.2 13:09 WNW
19 63.1 077.4 15:53 47.7 08:09 01.8 00.0 00.00 05.5 19.6 16:26 SE
20 73.8 097.2 16:40 54.1 03:34 00.0 08.8 00.00 08.8 29.9 14:18 WSW
21 63.3 077.5 16:52 46.8 07:31 01.6 00.0 00.00 05.1 20.7 11:53 E
22 63.2 084.7 16:08 40.8 08:07 01.7 00.0 00.00 04.7 24.1 11:15 SSW
23 70.2 086.7 15:38 57.9 07:47 00.0 05.2 00.09 04.8 29.9 21:45 S
24 64.1 071.8 12:38 55.4 23:36 00.9 00.0 00.30 06.3 29.9 15:02 SSW
25 59.4 072.1 16:20 50.5 05:42 05.5 00.0 00.14 03.1 23.0 12:48 NNE
26 60.2 076.5 17:05 46.9 08:41 04.7 00.0 00.00 02.7 14.9 18:17 ENE
27 64.0 085.5 16:52 51.1 04:21 00.9 00.0 00.01 02.5 16.1 16:47 ESE
28 57.9 068.5 15:54 49.8 00:00 07.1 00.0 00.00 09.8 34.5 08:35 NNE
29 48.8 061.4 16:31 37.2 05:32 16.2 00.0 00.00 07.3 27.6 11:49 N
30 51.4 073.6 16:45 30.9 06:38 13.6 00.0 00.00 02.4 17.3 12:59 SW
31 57.6 075.9 16:27 36.7 08:29 07.3 00.0 00.00 04.5 24.1 14:28 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.2 (69.7) 97.2 day 20 30.9 day 30 061.3 191.9 00.73 05.3 34.5 day 28 S
Max > 86: 16
Min < 86: 31
Max Rain: 0.30 ON 24-10-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
