NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.7 079.2 16:17 36.3 06:12 09.3 00.0 00.00 06.7 24.1 17:30 W
02 65.4 079.7 14:52 53.8 06:44 00.0 00.5 00.00 11.8 33.4 16:00 WNW
03 54.8 070.3 15:43 39.0 08:23 10.1 00.0 00.00 04.2 18.4 01:04 NE
04 53.7 071.2 15:38 39.4 02:35 11.2 00.0 00.00 04.9 21.9 13:28 SW
05 60.6 081.9 14:47 44.2 08:29 04.3 00.0 00.00 05.5 23.0 13:42 W
06 57.3 076.5 15:40 43.0 08:14 07.7 00.0 00.00 03.5 19.6 16:23 WNW
07 59.9 079.0 15:30 43.3 05:03 05.0 00.0 00.00 03.9 19.6 23:20 WSW
08 59.1 069.3 14:28 49.5 00:00 05.9 00.0 00.18 12.0 34.5 12:28 W
09 48.3 066.9 13:50 34.5 00:00 16.7 00.0 00.00 08.9 36.8 19:02 NW
10 38.3 051.6 15:31 26.2 07:54 26.6 00.0 00.00 07.6 24.1 01:19 N
11 41.1 061.9 15:15 25.0 07:26 23.9 00.0 00.00 03.1 12.7 13:41 W
12 43.7 063.0 15:56 28.8 08:38 21.3 00.0 00.00 04.4 20.7 14:14 W
13 46.9 067.8 16:08 34.2 06:05 18.1 00.0 00.00 06.0 18.4 15:11 W
14 50.3 063.0 15:44 37.0 00:00 14.7 00.0 00.00 08.0 27.6 14:52 N
15 51.2 075.9 15:52 29.3 08:19 13.8 00.0 00.00 07.0 33.4 13:55 WSW
16 44.9 053.2 15:42 34.3 23:25 20.1 00.0 00.00 08.3 32.2 10:05 NE
17 31.3 040.5 16:26 24.4 22:56 33.6 00.0 00.00 05.4 25.3 11:56 NE
18 43.4 068.5 16:12 23.5 02:45 21.5 00.0 00.00 06.3 21.9 12:53 W
19 36.0 044.8 15:08 25.9 06:38 28.9 00.0 00.00 07.8 33.4 14:47 ENE
20 37.9 056.7 15:04 20.1 08:09 27.1 00.0 00.00 05.9 21.9 22:54 SW
21 42.5 057.6 15:45 29.1 08:07 22.4 00.0 00.00 06.1 27.6 09:51 NNE
22 41.9 060.4 14:56 24.4 08:10 23.0 00.0 00.00 02.8 14.9 13:04 SE
23 31.0 042.0 00:01 14.5 00:00 33.9 00.0 00.02 08.2 28.8 12:01 ENE
24 11.2 014.5 00:03 09.1 10:03 53.8 00.0 00.00 07.5 23.0 00:05 NE
25 12.3 018.9 16:46 03.2 23:57 52.6 00.0 00.00 04.6 19.6 00:01 N
26 13.7 032.5 15:26 -04.9 07:46 51.2 00.0 00.24 03.1 18.4 17:09 WSW
27 29.4 046.0 17:04 13.5 00:43 35.6 00.0 00.26 06.6 19.6 12:08 W
28 34.7 056.8 14:14 14.9 08:03 30.3 00.0 00.06 04.1 17.3 20:02 WSW
29 44.7 057.4 16:11 33.8 23:42 20.3 00.0 00.00 08.3 26.4 10:29 NNW
30 42.2 060.8 15:20 27.0 06:37 22.7 00.0 00.00 03.5 25.3 23:51 NW
31 29.9 038.9 00:01 23.4 09:23 35.0 00.0 00.00 07.6 27.6 00:24 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.4 (43.3) 81.9 day 05 -04.9 day 26 700.6 000.5 01.13 06.3 36.8 day 16 NW
Max < 32: 2
Min < 86: 31
Min < 0: 1
Max < 23: 2
Min < 23: 7
Min < 5: 2
Min < 0: 1
Min < -4: 1
Max Rain: 0.26 ON 27-01-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)
