NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.0 064.9 16:23 51.6 08:39 08.0 00.0 00.15 07.5 21.9 10:01 E
02 62.7 078.3 18:28 46.4 07:44 02.3 00.0 00.00 03.2 16.1 17:38 WSW
03 65.5 080.4 17:34 47.3 07:20 00.0 00.6 00.00 07.8 27.6 12:58 SW
04 74.6 093.6 16:02 59.2 07:36 00.0 09.6 00.00 09.2 31.1 16:55 WSW
05 76.3 088.5 16:17 58.7 00:00 00.0 11.4 00.00 08.1 20.7 23:30 WNW
06 60.0 075.6 17:58 47.8 05:46 04.9 00.0 00.00 08.5 21.9 20:48 E
07 64.1 080.4 16:54 46.8 07:48 00.8 00.0 00.00 05.3 20.7 21:45 SE
08 74.1 093.0 18:53 57.4 02:03 00.0 09.2 00.00 04.0 26.4 22:15 SSW
09 79.3 098.2 17:21 55.2 07:45 00.0 14.4 00.00 07.6 27.6 22:50 SW
10 71.4 083.5 11:16 60.1 21:59 00.0 06.5 00.01 10.5 32.2 15:34 E
11 66.7 082.6 17:40 49.5 07:45 00.0 01.7 00.00 04.4 19.6 00:35 ENE
12 76.8 094.5 18:16 59.5 05:03 00.0 11.9 00.00 07.3 26.4 13:23 S
13 82.8 098.8 17:21 64.2 07:27 00.0 17.8 00.00 06.3 23.0 18:02 S
14 82.4 101.5 16:02 68.2 07:46 00.0 17.5 00.15 10.1 40.3 20:19 SSW
15 81.2 098.8 15:08 67.1 20:53 00.0 16.3 00.22 12.0 33.4 15:28 SSW
16 82.1 101.1 16:40 68.0 07:06 00.0 17.1 00.01 10.7 32.2 18:41 SSW
17 81.6 097.2 17:37 69.4 07:17 00.0 16.6 00.00 11.8 33.4 00:48 SSW
18 86.2 100.4 17:11 74.7 07:17 00.0 21.3 00.00 14.7 34.5 23:26 SSW
19 68.3 082.9 00:05 58.1 10:19 00.0 03.4 00.01 09.8 29.9 00:49 E
20 59.6 065.8 12:41 54.7 08:35 05.3 00.0 00.25 06.7 29.9 16:06 E
21 62.9 070.0 19:43 59.0 03:05 02.0 00.0 00.20 04.4 19.6 14:14 SE
22 69.5 086.7 16:10 59.4 07:08 00.0 04.5 00.08 04.4 43.7 18:30 ESE
23 72.2 087.8 17:11 58.5 06:37 00.0 07.2 00.18 05.6 32.2 23:42 SE
24 74.8 086.7 16:54 61.5 07:18 00.0 09.9 00.01 05.6 26.4 00:18 E
25 74.7 089.8 15:45 59.6 07:29 00.0 09.7 00.01 04.9 21.9 20:53 ESE
26 67.0 074.5 12:48 62.4 00:00 00.0 02.1 00.30 04.5 19.6 13:15 SW
27 68.1 088.7 17:59 57.9 14:25 00.0 03.2 00.00 01.5 12.7 19:58 SW
28 78.6 093.9 17:02 63.5 07:28 00.0 13.6 00.00 03.2 14.9 18:47 S
29 80.1 090.3 16:39 68.7 07:38 00.0 15.2 00.00 07.6 23.0 19:24 SSW
30 84.2 100.2 16:50 73.6 07:33 00.0 19.3 00.00 09.5 27.6 17:09 SW
31 83.5 100.0 16:54 70.4 07:25 00.0 18.5 00.00 07.6 36.8 19:37 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.2 (74.0) 101.5 day 14 46.4 day 02 023.3 278.5 01.56 07.2 43.7 day 22 S
Max > 86: 20
Min < 86: 31
Max Rain: 0.30 ON 26-05-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)
