NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 83.5 097.9 17:00 69.3 06:14 00.0 18.6 00.00 06.5 21.9 19:40 S
02 82.4 094.3 17:03 70.3 07:33 00.0 17.5 00.00 07.2 31.1 23:29 SE
03 73.7 086.7 17:36 64.9 07:53 00.0 08.8 00.13 04.6 26.4 18:21 ESE
04 75.9 091.9 17:49 65.7 07:24 00.0 11.0 00.10 05.2 27.6 18:34 S
05 71.9 083.1 14:05 67.3 00:00 00.0 07.0 00.22 04.4 21.9 14:57 S
06 71.8 084.0 19:01 64.2 05:22 00.0 06.9 00.11 02.6 13.8 14:18 SSW
07 82.4 099.1 18:13 66.4 07:28 00.0 17.4 00.01 07.7 27.6 23:47 SSW
08 85.6 098.2 16:13 73.6 07:01 00.0 20.7 00.00 10.7 26.4 10:15 SSW
09 81.8 091.0 16:17 73.2 07:13 00.0 16.8 00.00 09.6 28.8 17:26 SSW
10 85.1 098.2 17:21 74.7 06:09 00.0 20.1 00.00 12.2 27.6 16:11 SSW
11 86.5 099.0 17:24 75.0 06:58 00.0 21.6 00.00 10.2 26.4 14:11 SSW
12 86.2 095.5 17:39 75.6 07:29 00.0 21.3 00.00 07.2 23.0 18:46 SSW
13 87.0 098.8 17:33 77.7 07:16 00.0 22.0 00.00 08.7 32.2 14:31 SSW
14 77.1 084.6 00:03 71.4 00:00 00.0 12.2 00.00 08.6 24.1 12:38 ENE
15 74.8 085.6 17:28 65.5 06:06 00.0 09.9 00.00 03.4 26.4 23:54 ENE
16 83.5 098.1 16:13 65.7 07:35 00.0 18.6 00.00 05.3 25.3 02:12 SSW
17 92.5 110.7 19:38 76.3 06:38 00.0 27.6 00.00 11.4 29.9 23:49 SSW
18 84.9 099.9 13:51 71.2 22:33 00.0 20.0 00.00 09.9 33.4 16:31 ENE
19 77.5 093.9 18:28 66.9 08:13 00.0 12.5 00.01 06.9 26.4 12:03 E
20 84.2 098.2 17:12 70.0 05:51 00.0 19.3 00.00 06.3 26.4 13:44 S
21 90.0 106.5 17:35 74.7 07:26 00.0 25.1 00.00 12.0 33.4 23:33 SSW
22 87.8 100.0 17:42 78.3 09:19 00.0 22.8 00.00 10.1 34.5 01:30 SSE
23 88.6 102.9 16:40 76.1 22:46 00.0 23.6 00.03 09.5 36.8 22:05 S
24 87.9 100.6 17:02 75.2 06:44 00.0 23.0 00.00 09.1 31.1 00:24 S
25 88.8 102.2 16:31 78.1 07:58 00.0 23.9 00.00 10.3 29.9 19:37 SSW
26 90.9 103.8 17:22 78.6 07:20 00.0 26.0 00.01 10.4 34.5 00:00 SSW
27 91.0 105.8 16:16 78.1 05:27 00.0 26.1 00.00 11.7 34.5 23:48 SSW
28 91.2 106.0 15:55 77.7 07:31 00.0 26.2 00.00 13.5 33.4 22:17 SSW
29 90.5 102.6 16:47 78.8 07:19 00.0 25.6 00.00 13.5 29.9 00:50 SSW
30 88.7 100.4 16:18 78.3 08:24 00.0 23.8 00.00 13.1 29.9 13:11 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
84.1 (85.0) 110.7 day 17 64.2 day 06 000.0 575.7 00.61 08.7 36.8 day 29 SSW
Max > 86: 26
Min < 86: 30
Max Rain: 0.22 ON 5-06-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
