Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 4:39pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.8 | 71 mi | Tue, 29-Apr-2025 10:27am CDT | map |
14 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 184 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:12pm CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 69 mi | Mon, 28-Apr-2025 8:38am CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 69 mi | Mon, 28-Apr-2025 2:43am CDT | map |
27 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 65 mi | Sun, 27-Apr-2025 2:08am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.3 | 140 mi | Sat, 26-Apr-2025 11:05pm CDT | map |
11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 141 mi | Sat, 26-Apr-2025 10:26pm CDT | map |
29 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 66 mi | Fri, 25-Apr-2025 4:17pm CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 141 mi | Fri, 25-Apr-2025 9:58am CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 197 mi | Fri, 25-Apr-2025 8:02am CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 141 mi | Fri, 25-Apr-2025 7:43am CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 141 mi | Fri, 25-Apr-2025 4:17am CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 176 mi | Fri, 25-Apr-2025 3:34am CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 176 mi | Fri, 25-Apr-2025 3:18am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 141 mi | Fri, 25-Apr-2025 2:34am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 141 mi | Thu, 24-Apr-2025 7:44pm CDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 64 mi | Thu, 24-Apr-2025 2:01pm CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 140 mi | Thu, 24-Apr-2025 9:53am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 141 mi | Thu, 24-Apr-2025 6:36am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 141 mi | Thu, 24-Apr-2025 2:57am CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 141 mi | Wed, 23-Apr-2025 10:36pm CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 171 mi | Wed, 23-Apr-2025 8:49pm CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 141 mi | Wed, 23-Apr-2025 9:40am CDT | map |
30 km W of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 189 mi | Wed, 23-Apr-2025 4:27am CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 183 mi | Tue, 22-Apr-2025 10:21pm CDT | map |
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.