Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 29-Apr-2025 4:39pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 00011471 mi 1745940421Tue, 29-Apr-2025 10:27am CDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 000297184 mi 1745889175Mon, 28-Apr-2025 8:12pm CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 00011169 mi 1745847488Mon, 28-Apr-2025 8:38am CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 00011169 mi 1745826184Mon, 28-Apr-2025 2:43am CDT map
27 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 00010465 mi 1745737691Sun, 27-Apr-2025 2:08am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 000226140 mi 1745726735Sat, 26-Apr-2025 11:05pm CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000226141 mi 1745724384Sat, 26-Apr-2025 10:26pm CDT map
29 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 00010666 mi 1745615864Fri, 25-Apr-2025 4:17pm CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000228141 mi 1745593111Fri, 25-Apr-2025 9:58am CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.1 000317197 mi 1745586136Fri, 25-Apr-2025 8:02am CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 3.3 000227141 mi 1745585028Fri, 25-Apr-2025 7:43am CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000227141 mi 1745572660Fri, 25-Apr-2025 4:17am CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000283176 mi 1745570051Fri, 25-Apr-2025 3:34am CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 3.1 000283176 mi 1745569083Fri, 25-Apr-2025 3:18am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000227141 mi 1745566476Fri, 25-Apr-2025 2:34am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 000226141 mi 1745541876Thu, 24-Apr-2025 7:44pm CDT map
17 km N of Stanton, Texas 2.1 00010364 mi 1745521289Thu, 24-Apr-2025 2:01pm CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000226140 mi 1745506433Thu, 24-Apr-2025 9:53am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000226141 mi 1745494619Thu, 24-Apr-2025 6:36am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000227141 mi 1745481458Thu, 24-Apr-2025 2:57am CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000227141 mi 1745465816Wed, 23-Apr-2025 10:36pm CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000275171 mi 1745459391Wed, 23-Apr-2025 8:49pm CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000226141 mi 1745419259Wed, 23-Apr-2025 9:40am CDT map
30 km W of Fort Stockton, Texas 2.0 000304189 mi 1745400456Wed, 23-Apr-2025 4:27am CDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.2 000294183 mi 1745378472Tue, 22-Apr-2025 10:21pm CDT map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.