Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 10-Apr-2026 12:00pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000318197 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 4:03pm CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 00010465 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 6:41am CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 000317197 mi 1775543853Tue, 07-Apr-2026 1:37am CDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 00007245 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 10:51pm CDT map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000285177 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 9:16pm CDT map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 000286178 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 8:16pm CDT map
4 km N of Stanton, Texas 2.7 00011571 mi 1775513157Mon, 06-Apr-2026 5:05pm CDT map
14 km S of Atoka, New Mexico 4.3 000307191 mi 1775505696Mon, 06-Apr-2026 3:01pm CDT map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.6 000288179 mi 1775504568Mon, 06-Apr-2026 2:42pm CDT map
20 km WNW of Mentone, Texas 2.5 000288179 mi 1775490780Mon, 06-Apr-2026 10:53am CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000288179 mi 1775487020Mon, 06-Apr-2026 9:50am CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.4 000317197 mi 1775463404Mon, 06-Apr-2026 3:16am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000318198 mi 1775452968Mon, 06-Apr-2026 12:22am CDT map
13 km SSW of Atoka, New Mexico 3.0 000308192 mi 1775405308Sun, 05-Apr-2026 11:08am CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.9 000289179 mi 1775382959Sun, 05-Apr-2026 4:55am CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 000288179 mi 1775340253Sat, 04-Apr-2026 5:04pm CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 000288179 mi 1775335330Sat, 04-Apr-2026 3:42pm CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.3 000318197 mi 1775321944Sat, 04-Apr-2026 11:59am CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000317197 mi 1775318537Sat, 04-Apr-2026 11:02am CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 000320199 mi 1775317190Sat, 04-Apr-2026 10:39am CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.6 00005937 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 8:58am CDT map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.5 00005937 mi 1775311135Sat, 04-Apr-2026 8:58am CDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.1 000228142 mi 1775262541Fri, 03-Apr-2026 7:29pm CDT map
12 km SW of Jal, New Mexico 3.5 000229142 mi 1775254385Fri, 03-Apr-2026 5:13pm CDT map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.