Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 10-Apr-2026 12:00pm CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 197 mi | Thu, 09-Apr-2026 4:03pm CDT | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 65 mi | Tue, 07-Apr-2026 6:41am CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 197 mi | Tue, 07-Apr-2026 1:37am CDT | map |
| 7 km NNE of Westbrook, Texas | 2.0 | 45 mi | Mon, 06-Apr-2026 10:51pm CDT | map |
| 16 km SW of Coyanosa, Texas | 2.1 | 177 mi | Mon, 06-Apr-2026 9:16pm CDT | map |
| 17 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.7 | 178 mi | Mon, 06-Apr-2026 8:16pm CDT | map |
| 4 km N of Stanton, Texas | 2.7 | 71 mi | Mon, 06-Apr-2026 5:05pm CDT | map |
| 14 km S of Atoka, New Mexico | 4.3 | 191 mi | Mon, 06-Apr-2026 3:01pm CDT | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.6 | 179 mi | Mon, 06-Apr-2026 2:42pm CDT | map |
| 20 km WNW of Mentone, Texas | 2.5 | 179 mi | Mon, 06-Apr-2026 10:53am CDT | map |
| 21 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 179 mi | Mon, 06-Apr-2026 9:50am CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 197 mi | Mon, 06-Apr-2026 3:16am CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 198 mi | Mon, 06-Apr-2026 12:22am CDT | map |
| 13 km SSW of Atoka, New Mexico | 3.0 | 192 mi | Sun, 05-Apr-2026 11:08am CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.9 | 179 mi | Sun, 05-Apr-2026 4:55am CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 179 mi | Sat, 04-Apr-2026 5:04pm CDT | map |
| 22 km WNW of Mentone, Texas | 2.7 | 179 mi | Sat, 04-Apr-2026 3:42pm CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 197 mi | Sat, 04-Apr-2026 11:59am CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 197 mi | Sat, 04-Apr-2026 11:02am CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 199 mi | Sat, 04-Apr-2026 10:39am CDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.6 | 37 mi | Sat, 04-Apr-2026 8:58am CDT | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 37 mi | Sat, 04-Apr-2026 8:58am CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.1 | 142 mi | Fri, 03-Apr-2026 7:29pm CDT | map |
| 12 km SW of Jal, New Mexico | 3.5 | 142 mi | Fri, 03-Apr-2026 5:13pm CDT | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
