Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 07-Aug-2026 6:39am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km E of Stanton, Texas 2.2 00011269 mi 1786081527Fri, 07-Aug-2026 12:45am CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 000275171 mi 1786072932Thu, 06-Aug-2026 10:22pm CDT map
10 km S of Midland, Texas 2.0 00015295 mi 1786037869Thu, 06-Aug-2026 12:37pm CDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000244152 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 6:43am CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 00011773 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 5:37am CDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 000308191 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 5:52am CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 000302188 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 2:15pm CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 00010163 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 12:31pm CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000320199 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 12:56pm CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 00015596 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 5:25am CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 00015596 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 5:16am CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 00015697 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 5:12am CDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.