NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: Turkey Ridge CITY: Justiceburg STATE: Texas
ELEV: 2386 LAT: 33:03:00 LONG: 101:09:45
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 84.4 095.2 16:05 71.4 04:18 00.0 19.5 00.00 09.4 27.6 10:30 SSW
02 83.2 095.5 15:47 76.3 23:35 00.0 18.3 00.00 08.5 25.3 15:04 SSW
03 86.3 100.4 18:38 72.0 04:17 00.0 21.4 00.00 06.2 23.0 10:10 SSW
04 89.6 102.4 17:03 77.5 07:23 00.0 24.7 00.00 06.4 25.3 08:18 SSW
05 86.4 106.3 18:11 68.2 22:06 00.0 21.4 00.15 08.1 35.6 18:40 SSW
06 81.6 099.0 17:07 65.3 06:39 00.0 16.6 00.00 03.9 19.6 22:14 SSW
07 84.5 099.5 16:28 66.7 07:37 00.0 19.6 00.00 04.2 19.6 14:33 SSW
08 88.5 100.6 18:15 76.1 07:14 00.0 23.5 00.00 07.8 21.9 13:25 SW
09 89.0 102.7 16:35 75.9 07:47 00.0 24.1 00.00 10.4 32.2 18:19 SSW
10 86.9 099.9 17:19 72.1 07:42 00.0 22.0 00.00 09.8 27.6 02:48 SSW
11 87.1 100.0 16:25 72.3 07:36 00.0 22.1 00.00 05.0 20.7 19:10 S
12 84.2 098.4 17:29 70.5 00:00 00.0 19.3 00.59 06.4 27.6 19:10 S
13 76.2 089.8 14:32 69.8 02:29 00.0 11.2 00.10 04.1 19.6 19:22 SE
14 77.9 089.8 15:47 67.8 07:33 00.0 12.9 00.00 05.3 23.0 19:15 ESE
15 75.3 085.6 16:08 68.7 08:21 00.0 10.4 00.00 05.3 21.9 17:10 SE
16 72.7 080.2 18:12 69.1 13:05 00.0 07.8 00.43 03.5 25.3 22:15 SSE
17 75.0 084.2 18:00 68.7 05:36 00.0 10.0 00.00 07.1 23.0 18:57 S
18 78.9 093.9 15:45 69.4 07:34 00.0 13.9 00.00 06.3 25.3 19:36 SSW
19 80.6 092.5 18:45 70.0 07:07 00.0 15.7 00.00 05.2 33.4 21:17 SSW
20 85.7 097.9 16:11 72.5 07:43 00.0 20.7 00.00 05.1 24.1 17:28 SSW
21 87.3 100.9 16:16 72.1 07:35 00.0 22.3 00.00 03.3 17.3 16:33 S
22 90.3 104.4 17:15 73.9 07:32 00.0 25.4 00.00 03.3 33.4 15:05 S
23 92.0 105.6 16:28 77.5 07:33 00.0 27.0 00.00 05.1 24.1 18:07 S
24 90.0 102.9 15:32 77.2 07:46 00.0 25.0 00.00 07.3 20.7 23:48 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
83.9 (84.3) 106.3 day 05 65.3 day 06 000.0 454.9 01.27 06.1 35.7 day 19 S
Max > 86: 21
Min < 86: 24
Max Rain: 0.59 ON 12-07-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)
